让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:衡水力丰橡胶制品有限公司 > 服务项目 >

衡水力丰橡胶制品有限公司 输赢彩25011期欧洲四大机构最新赔率(09:00)


发布日期:2025-01-19 23:37    点击次数:174
  
民众推选  智能商量  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
英超
1 埃弗顿 vs 热刺 2.75 3.50 2.45 2.70 3.50 2.40 2.70 3.40 2.50 2.75 3.45 2.40
  18日14:00 2.80 3.60 2.38 2.80 3.50 2.37 2.80 3.50 2.45 2.85 3.40 2.35
  19日09:00 2.63 3.50 2.50 2.62 3.40 2.60 2.70 3.40 2.60 2.70 3.35 2.50
2 曼联 vs 布莱顿 2.45 3.50 2.80 2.40 3.50 2.70 2.40 3.40 2.80 2.00 3.55 3.40
  18日14:00 2.05 3.60 3.30 2.05 3.60 3.40 2.10 3.60 3.30 2.05 3.55 3.25
  19日09:00 2.10 3.60 3.25             2.10 3.50 3.20
3 诺丁汉丛林 vs 南安普顿 1.50 4.33 6.00 1.50 4.40 6.00 1.50 4.33 6.00 1.40 4.50 7.00
  18日14:00 1.40 4.60 7.50 1.36 4.80 8.00 1.38 4.75 8.00 1.37 4.75 7.75
  19日09:00 1.40 4.60 8.00 1.40 4.80 7.50 1.40 4.75 7.50 1.38 4.75 7.50
4 伊普斯维奇 vs 曼城 9.00 5.00 1.33 10.00 5.50 1.28 9.00 5.50 1.30 8.00 5.50 1.30
  18日14:00 7.50 5.00 1.36 7.50 5.50 1.33 7.50 5.25 1.36 7.00 5.25 1.35
  19日09:00 7.00 5.00 1.40 7.00 5.25 1.36 7.50 5.25 1.38      
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
德甲
5 柏林诱骗 vs 好意思因茨 2.50 3.60 2.63 2.60 3.40 2.60 2.50 3.60 2.63 2.55 3.25 2.70
  18日14:00 2.70 3.10 2.75 2.60 3.25 2.70 2.70 3.20 2.75 2.60 3.15 2.75
  19日09:00       2.60 3.10 2.75       2.60 3.10 2.75
6 不莱梅 vs 奥格斯堡 1.85 4.00 3.60 1.85 4.00 3.50 1.83 4.00 3.80 1.75 3.75 4.25
  18日14:00 1.85 3.70 4.00 1.80 3.70 4.00 1.85 3.80 4.00 1.87 3.60 3.90
  19日09:00       1.85 3.60 3.90            
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
意甲
7 卡利亚里 vs 莱切 1.85 3.50 4.00 2.00 3.30 3.75 2.00 3.25 3.90 1.87 3.45 4.00
  18日14:00 1.95 3.40 3.80 1.91 3.40 4.00 1.95 3.30 4.10 1.95 3.35 3.90
  19日09:00 1.95 3.30 4.00       1.90 3.30 4.20 1.90 3.40 4.00
8 帕尔马 vs 威尼斯 2.20 3.50 3.10 2.20 3.40 3.20 2.20 3.40 3.20 2.10 3.55 3.20
  18日14:00 2.15 3.50 3.10 2.10 3.60 3.20 2.15 3.70 3.10 2.15 3.45 3.15
  19日09:00 2.20 3.40 3.10 2.10 3.50 3.20 2.25 3.50 3.10 2.25 3.40 3.10
9 维罗纳 vs 拉王人奥 4.20 3.60 1.80       5.00 3.75 1.67 4.50 3.65 1.75
  18日14:00 4.50 3.60 1.75       5.00 3.50 1.75 4.75 3.60 1.75
10 国米 vs 恩波利 1.22 6.50 12.00 1.22 6.50 11.00 1.22 6.00 12.00 1.20 6.50 12.00
  18日14:00 1.22 6.00 12.00 1.22 6.50 12.00 1.25 5.75 13.00      
  19日09:00                   1.21 6.50 12.00
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
西甲
11 皇马 vs 拉斯帕尔马 1.17 8.50 15.00 1.13 9.50 15.00 1.17 8.00 13.00 1.12 8.75 15.00
  18日14:00 1.15 8.50 15.00 1.15 8.50 13.00 1.14 8.00 17.00 1.13 8.50 15.00
  19日09:00 1.17 8.50 15.00 1.15 8.50 15.00 1.17 7.50 15.00 1.14 8.25 14.00
12 奥萨苏纳 vs 巴列卡诺 2.15 3.10 3.80 2.05 3.10 3.90 2.15 3.00 3.70 2.15 3.05 3.55
  18日14:00 2.15 3.25 3.50 2.15 3.10 3.50 2.15 3.00 3.80 2.15 3.05 3.65
  19日09:00 2.25 3.00 3.50 2.20 3.10 3.50 2.20 3.10 3.60 2.20 3.05 3.50
13 巴伦西亚 vs 皇家社会 3.75 3.10 2.15 3.40 2.90 2.37 3.75 2.90 2.20 3.40 3.10 2.20
  18日14:00 3.20 3.00 2.45 3.10 3.00 2.45 3.10 3.00 2.55 3.00 3.00 2.45
  19日09:00 3.10 2.90 2.50       3.10 3.00 2.50 3.10 2.95 2.45
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
法甲
14 马赛 vs 斯特拉斯堡 1.57 4.20 5.00 1.55 4.40 5.25 1.53 4.50 5.50 1.45 4.50 6.00
  18日14:00       1.55 4.20 5.50 1.57 4.33 5.25 1.55 4.25 5.00
  19日09:00 1.60 4.00 5.00             1.55 4.25 5.25

  衡水力丰橡胶制品有限公司



友情链接: