锐明技术6月24日发布消息,6月21日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事长 赵志坚,副总经理、董事会秘书 孙英,证券事务专员 龚晓涵,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、公司对于国内市场和海外市场的资源投入和重心定位是什么?公司对于国内市场的态度是明确的:我们并未放弃国内市场,从投入上看,我们并未减少,而是更加专注于价值市场的挖掘与投入。 从市场表现来看,虽然与2019年相比,后续年份的国内市场有所波动,但自2022年起,我们明显看到了增长的趋势。特别是在货运…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 郭燕,谢泽林 |
2 | 东北证券 | 证券公司 | 周颖 |
3 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 胡斌 |
4 | 上海红象投资 | 投资公司 | 胡玉阳 |
5 | 上海混沌投资(集团) | 投资公司 | 黎晓楠 |
6 | 上海坤阳资产 | 资产管理公司 | 焦庆 |
7 | 上海人寿保险 | 寿险公司 | 方军平 |
8 | 上海仁布投资 | 投资公司 | 湛筠 |
9 | 中信保诚基金 | 基金管理公司 | 孙浩中 |
10 | 中邮保险资产 | 资产管理公司 | 朱战宇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,锐明技术近一年共接待588家机构886次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-06-19 | 44 | 1.94 | - | - | 2.66 | - | - |
2024-06-16 | 40 | 0.56 | 6.96 | - | 0.71 | 8.26 | - |
2024-06-13 | 1 | 1.98 | 11.79 | - | 1.55 | 12.43 | - |
2024-06-10 | 35 | 0.22 | 0.08 | - | 1.10 | 1.15 | - |
2024-06-03 | 20 | 0.94 | -4.44 | -1.36 | 0.19 | -3.16 | -0.16 |
2024-05-30 | 59 | 0.96 | -9.89 | -10.06 | 1.36 | -9.83 | -8.60 |
2024-05-26 | 7 | 5.18 | 22.27 | 9.44 | 4.23 | 22.87 | 10.20 |
2024-05-24 | 9 | 5.18 | 22.27 | 9.44 | 4.23 | 22.87 | 10.20 |
2024-05-23 | 3 | -1.02 | 19.87 | 8.02 | 0.09 | 21.18 | 9.38 |
2024-05-22 | 6 | -2.26 | 6.50 | 8.67 | -1.10 | 8.43 | 11.11 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星衡水力丰橡胶制品有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP